Comenta los grupos en el chat LGBT+
Grupo A
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo B
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo C
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo D
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo E
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo F
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo G
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo H
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo I
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo J
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo K
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo L
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria



