Comenta los grupos en el chat LGBT+
Grupo A
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo B
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo C
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo D
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo E
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo F
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo G
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo H
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo I
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo J
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo K
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria
Grupo L
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
🟢 Top 2 clasifican a la fase eliminatoria